Sebagai panduan bagi yang akan melakukan transfer berikut daftar kode bank di Indonesia dan bank asing terbaru yang masih beroperasi hingga tahun 2025. Proses transfer baru akan sukses dengan syarat kode yang Anda masukkan harus benar.
Sementara bagi yang tidak tahu apa itu kode bank, berikut definisinya: “Kode bank adalah serangkaian angka unik yang memiliki jumlah tiga digit untuk setiap bank yang diberikan oleh Bank Indonesia.”
1. Kode Bank BUMN
Berada pada tabel pertama di bawah ini adalah daftar kode bank BUMN (Bank Badan Usaha Miliki Negara), mulai dari bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Tentunya memiliki jaringan paling luas ada hampir ke daerah dan hadir di pelosok Tanah Air.
| No | Nama Bank | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri | 008 |
| 2 | BRI (Bank Rakyat Indonesia) | 002 |
| 3 | BNI (Bank Negara Indonesia) | 009 |
| 4 | BTN (Bank Tabungan Negara) | 200 |
2. Kode Bank Syariah
Hingga saat ini di tahun 2025, total sudah ada 11 bank Syariah swasta dan Nasional milik negara yang resmi beroperasi melayani nasabah. Bagi Anda yang akan mentransfer pada salah satu bank, telah kami sajikan tabel daftar lengkapnya.
| No | Nama Bank | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Bank Muamalat | 147 |
| 2 | Bank BJB Syariah | 425 |
| 3 | Bank BCA Syariah | 536 |
| 4 | Bank Nano Syariah | 253 |
| 5 | Bank Mega Syariah | 506 |
| 6 | Bank BTPN Syariah | 547 |
| 7 | Bank Aladin Syariah | 947 |
| 8 | Bank Victoria Syariah | 405 |
| 9 | Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
| 10 | Bank KB Bukopin Syariah | 521 |
| 11 | Bank BSI (Syariah Indonesia) | 451 |
3. Bank Swasta Nasional
Berikutnya adalah daftar kode bank swasta nasional Indonesia, baik bagi pebisnis dan masyarakat umum menjadikannya sebagai rekening utama. Selain memiliki layanan terbaik juga kantor-kantor cabangnya sudah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia.
| No | Nama Bank | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Bank BCA | 014 |
| 2 | Bank Permata | 013 |
| 3 | Bank Panin | 019 |
| 4 | Bank Haga | 089 |
| 5 | Bank Mega | 426 |
| 6 | AlloBank | 567 |
| 7 | SeaBank | 535 |
| 8 | Bank Jago | 542 |
| 9 | Bank MAS | 548 |
| 10 | Bank CIMB Niaga | 022 |
| 11 | Bank UOB Indonesia | 023 |
| 12 | Bank OCBC NISP | 028 |
| 13 | Bank Sinarmas | 153 |
| 14 | Bank Maspion | 157 |
| 15 | Bank Ganesha | 161 |
| 16 | Superbank | 562 |
| 17 | Bank Raya | 494 |
| 18 | Bank Nobu | 503 |
| 19 | Bank SBI Indonesia | 498 |
| 20 | Bank Digital BCA | 501 |
| 21 | Bank Danamon Indonesia | 011 |
| 22 | Bank Maybank Indonesia | 016 |
| 23 | Bank CCB Indonesia | 036 |
| 24 | Bank Mayapada | 097 |
| 25 | Bank Mestika | 151 |
| 26 | Bank Bumi Arta | 076 |
| 27 | Bank Artha Graha | 037 |
| 28 | Bank DBS Indonesia | 046 |
| 29 | Bank Resona Perdania | 047 |
| 30 | Bank Mihuzo Indonesia | 048 |
| 31 | Bank Capital Indonesia | 054 |
| 32 | Bank HSBC Indonesia | 087 |
| 33 | Bank JTrust Indonesia | 095 |
| 34 | Bank of India Indonesia | 146 |
| 35 | Bank Shinhan Indonesia | 152 |
| 36 | Bank ICBC Indonesia | 164 |
| 37 | Bank QNB Indonesia | 167 |
| 38 | Bank SMBC Indonesia | 213 |
| 39 | Bank KB Bukopin | 441 |
| 40 | Krom Bank Indonesia | 459 |
| 41 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
| 42 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
| 43 | Bank MNC Internasional | 485 |
| 44 | Bank Neo Commerce | 490 |
| 45 | Bank Mitraniaga | 491 |
| 46 | Bank Ina Perdana | 513 |
| 47 | Bank Oke Indonesia | 526 |
| 48 | Bank Amar Indonesia | 531 |
| 49 | Bank Hibank Indonesia | 553 |
| 50 | Bank Index Selindo | 555 |
| 51 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
| 52 | Bank Mandiri Taspen | 564 |
| 53 | Bank IBK Indonesia | 945 |
| 54 | Bank CTBC Indonesia | 949 |
| 55 | Bank Victoria Internasional | 566 |
| 56 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
| 57 | Bank Woori Saudara Indonesia (BWS) | 212 |
4. Bank BPD
Memasuki tahun 2025, jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang beroperasi jumlahnya sudah mencapai 27 bank. Tidak hanya hadir di daerahnya masing-masing, namun deretan bank BPD ini membuka kantor di daerah atau Provinsi lainnya.
| No | Nama Bank | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Bank BJB | 110 |
| 2 | Bank DKI | 111 |
| 3 | Bank BPD DIY | 112 |
| 4 | Bank Jateng | 113 |
| 5 | Bank Jatim | 114 |
| 6 | Bank Jambi | 115 |
| 7 | Bank Aceh Syariah | 116 |
| 8 | Bank Sumut | 117 |
| 9 | Bank Nagari | 118 |
| 10 | Bank Riau Kepri Syariah | 119 |
| 11 | Bank Sumsel Babel | 120 |
| 12 | Bank Lampung | 121 |
| 13 | Bank Kalsel | 122 |
| 14 | Bank Kalbar | 123 |
| 15 | Bank Kaltimtara | 124 |
| 16 | Bank Kalteng | 125 |
| 17 | Bank Sulselbar | 126 |
| 18 | Bank SulutGo | 127 |
| 19 | Bank NTB Syariah | 128 |
| 20 | Bank Bali | 129 |
| 21 | Bank NTT | 130 |
| 22 | Bank Maluku Malut | 131 |
| 23 | Bank Papua | 132 |
| 24 | Bank Bengkulu | 133 |
| 25 | Bank Sulteng | 134 |
| 26 | Bank Sultra | 135 |
| 27 | Bank Banten | 137 |
5. Kode Bank Asing
Pada daftar terakhir adalah kode bank asing yang total saat ini di tahun 2025 berjumlah 7 dan masih beroperasi melayani nasabah di Indonesia. Mulai dari Citibank, MUFG Bank, dan Bank of America serta lainnya yang sudah tidak asing bagi nasabah.
| No | Nama Bank | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Citibank | 031 |
| 2 | MUFG Bank | 042 |
| 3 | Deutsche Bank | 067 |
| 4 | Bank of America | 033 |
| 5 | JP Morgan Chase Bank | 032 |
| 6 | Standard Chartered Bank | 050 |
| 7 | Bank of China (Hongkong) Ltd | 069 |
Kode bank sendiri selain berfungsi sebagai mengidentifikasi juga memfasilitasi transfer, keamanan transaksi, dan juga untuk pembayaran internasional. Oleh karena itu, menginput kode bank harus benar pada saat melakukan transaksi dan proses tansfer.
Semoga daftar kode bank di Indonesia juga kode bank asing bisa membantu Anda yang akan melakukan transfer atau transaksi bisnis dan keperluan lainnya. Periksa kembali kode yang Anda masukkan agar proses transfer berjalan lancar sampai ke bank tujuan.

